www.um.pabianice.pl
Pabianice znajdują się w aglomeracji łódzkiej. Stanowią zarazem centrum 120-tysięcznego powiatu. Funkcjonują tutaj najważniejsze dla społeczności instytucje i urzędy. Miasto liczy 58 tys. mieszkańców i obejmuje obszar 33 km2.

Oświata w Pabianicach od 1 września 2010 do roku szkolnego 2021/2022

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szkoły Podstawowe i Przedszkola
Sport szkolny
Dane o liczbie uczniów w szkołach podstawowych
Dane o liczbie dzieci w przedszkolach



Szkoły Podstawowe i Przedszkola

Na terenie Pabianic sieć placówek oświatowych jest zróżnicowana, od przedszkoli po szkoły średnie, od placówek publicznych po placówki niepubliczne. Działają szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, licea ogólnokształcące i zespoły szkół, występuje również szkolnictwo specjalne. Organem prowadzącym dla szkół ponadpodstawowych jest Starostwo Powiatowe.
Gmina Miejska Pabianice jest organem prowadzącym dla przedszkoli i szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Pabianic. Zgodnie z podziałem kompetencyjnym oraz strukturą organizacyjną Urzędu Miejskiego w Pabianicach zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Pod bezpośrednim nadzorem Wydziału, w zakresie określonym odpowiednimi przepisami, znajdują się następujące instytucje (wykaz placówek w dziale "Oświata"):

  • 11 szkół podstawowych;
  • 12 przedszkoli miejskich;

Najważniejszym zadaniem organu prowadzącego jest dbałość o prawidłową organizację pracy placówek oświatowych i zapewnienie niezbędnych środków finansowych dla ich prawidłowego funkcjonowania. Zadania oświatowe są realizowane ze środków państwa w postaci subwencji oświatowej oraz środków własnych gminy. Nasza gmina od wielu lat dofinansowuje wydatki na oświatę w wysokości ok. 20%. Jest to bardzo duże obciążenie budżetu Pabianic, biorąc pod uwagę ogromne potrzeby w zakresie infrastruktury miejskiej. Od wielu lat, zmieniające się władze samorządowe, zachowują priorytet wydatków na edukację.

W naszym mieście, w strukturze oświatowej, funkcjonują placówki dostępne dla dzieci niepełnosprawnych. W Przedszkolach Miejskich nr 11 i 16 utworzono oddziały integracyjne, a w Przedszkolu Miejskim nr 16 dodatkowo oddziały specjalne. Placówki te są przystosowane dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Po opuszczeniu przedszkoli dzieci niepełnosprawne mogą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej nr 9, w Szkole Podstawowej nr 8, Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 16, w których funkcjonują oddziały integracyjne.


początek strony↑



Sport szkolny

Sport szkolny odgrywa szczególnie ważną rolę w naszym mieście. Potrzeba ruchu, aktywności fizycznej charakteryzuje wszystkich młodych ludzi. Konieczne jest zapewnienie równowagi między rozwojem umysłowym a fizycznym. Sport stanowi również pomocny środek w przeciwdziałaniu marginalizacji młodzieży spowodowanej niejednokrotnie ubóstwem i bezradnością ekonomiczną rodzin, przemocą, uzależnieniami i demoralizacją.

Sport szkolny w pabianickich szkołach rozwija się i funkcjonuje obecnie na kilku istotnych płaszczyznach.

  1. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone przez nauczycieli zgodnie z podstawą programową.
  2. Udział reprezentacji pabianickich szkół w rozgrywkach międzyszkolnych organizowanych na szczeblu miejskim przez MOSiR, a na szczeblu powiatowym przez MDK. Corocznie odbywają się miejskie zawody sportowe w takich dyscyplinach jak m.in.: pływanie, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, lekkoatletyka, biegi na orientację, tenis stołowy. Wielokrotnie poszczególne pabianickie szkoły zdobywają w tych rozgrywkach wysokie miejsca zarówno na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim.
    Uczniowie szkół chętnie uczestniczą też w masowych imprezach sportowo – rekreacyjnych takich jak m.in. Rajd Rowerowy, Pabianicki Półmaraton ZHP, Bieg Uliczny im. Jadwigi Wajsówny.
  3. Ważnym, realizowanym od kilku lat programem jest powszechna nauka pływania prowadzona w szkołach podstawowych. Wszyscy uczniowie klas IV w ciągu całego roku szkolnego, w ramach zajęć wychowania fizycznego, uczęszczają na bezpłatne zajęcia nauki pływania. Uczniowie innych roczników też mają możliwość uczestnictwa w zajęciach na pływalni. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni, która jest własnością miasta. Wielkie osiągnięcie programu stanowi upowszechnienie umiejętności pływania wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
  4. Klasy usportowione. Przy współpracy z klubami sportowymi w 2 pabianickich szkołach działają klasy usportowione. W Szkole Podstawowej nr 16 przy współpracy z Pabianickim Klubem Koszykówki "99 oraz Pabianickim Towarzystwem Koszykówki funkcjonuje klasa usportowiona o profilu koszykówki dla chłopców i dziewcząt. Natomiast w Szkole Podstawowej nr 3, dzięki współdziałaniu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” Pabianice, w klasach 1 – 3 prowadzona jest klasa usportowiona z dodatkowymi, ogólnorozwojowymi zajęciami sportowymi. W Szkole Podstawowej nr 8 są prowadzone zajęcia dodatkowe z gimnastyki artystycznej.
  5. Animatorzy sportu – boiska wielofunkcyjne. W ostatnich latach w kilku szkołach powstały nowe – wielofunkcyjne boiska sportowe. W godzinach pozalekcyjnych pracują na nich animatorzy sportu, którzy prowadzą zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Zajęcia z animatorami cieszą się bardzo dużą popularnością odbiorców indywidualnych jak i grup zorganizowanych, dla których oprócz regularnych zajęć organizowane i przygotowywane są także liczne turnieje i zawody sportowe. Poprzez duże zainteresowanie tego typu pozalekcyjną aktywnością sportową, zajęcia te odbywają się także w okresie zimowym na salach gimnastycznych w szkołach. Zajęcia z animatorami funkcjonują w 4 szkołach, w różnych dzielnicach miasta: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 16. Cały czas są prowadzone działania dla poprawy bazy sportowej miasta poprzez rozbudowę istniejących obiektów sportowych o nowe funkcje. Ostatnią taką inicjatywą jest budowa boisk do siatkówki plażowej w Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej nr 8 i 17.

początek strony↑



Informacja o liczbie uczniów i liczbie oddziałów w szkołach podstawowych rok szkolny 2021/2022


Od 1 września 2021 r.
Szkoła PodstawowaLiczba uczniów w oddziałach  Łącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI klasy VII klasy VIII
Nr 1 21 32 44 37 35 35 66 58 328
Nr 2 42 44 44 48 37 0 0 68 283
Nr 3 74 95 115 96 116 67 168 182 913
Nr 5 35 43 40 49 36 21 40 69 333
Nr 8 20 24 35 25 15 20 30 43 212
Nr 9 35 21 28 37 18 20 40 38 237
Nr 13 37 51 44 39 46 22 87 57 383
Nr 14 44 35 44 47 27 32 72 27 328
Nr 15 38 24 41 26 25 0 31 24 209
Nr 16 111 86 86 86 65 0 90 50 574
Nr 17 25 37 44 41 42 36 55 59 339
Razem 482 492 565 531 462 253 679 675 4139


wg. SIO 30 wrzesień 2021 r.


Od 1 września 2021 r.
Szkoła PodstawowaLiczba oddziałów Łącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI klasy VII klasy VIII
Nr 1 1 2 2 2 2 2 3 3 17
Nr 2 2 2 2 2 2 0 0 3 13
Nr 3 3 4 5 4 5 3 7 8 39
Nr 5 2 2 3 2 2 1 2 3 16
Nr 8 1 1 3 1 1 1 2 2 11
Nr 9 2 1 3 2 1 1 2 2 13
Nr 13 2 2 3 2 2 1 4 3 18
Nr 14 2 2 3 2 1 2 3 1 15
Nr 15 2 1 3 1 1 0 1 1 9
Nr 16 5 4 4 4 3 0 4 2 26
Nr 17 1 2 2 2 2 2 3 3 17
Razem 23 23 27 24 22 13 31 31 194


wg. SIO 30 wrzesień 2021 r.



Informacja o liczbie uczniów i liczbie oddziałów w szkołach podstawowych rok szkolny 2020/2021


Od 1 września 2020 r.
Szkoła PodstawowaLiczba uczniów w oddziałach  Łącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI klasy VII klasy VIII
Nr 1 32 44 39 34 36 62 60 40 347
Nr 2 44 48 48 37   13 72   262
Nr 3 97 112 97 123 66 167 189 124 975
Nr 5 46 42 50 39 20 38 70 46 351
Nr 8 25 34 27 16 20 32 43 26 223
Nr 9 21 28 36 18 20 40 38 39 240
Nr 13 50 46 41 45 20 83 56 46 387
Nr 14 33 43 48 27 33 75 27 70 356
Nr 15 25 42 26 28   29 24   174
Nr 16 87 87 86 66   90 50   466
Nr 17 38 45 45 41 40 56 57 62 384
Razem 498 571 543 474 255 685 686 453 4165


wg. SIO 30 wrzesień 2020 r.


Od 1 września 2020 r.
Szkoła PodstawowaLiczba oddziałów Łącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI klasy VII klasy VIII
Nr 1 2 2 2 2 2 3 3 2 18
Nr 2 2 2 2 2 0 1 3 0 12
Nr 3 4 5 4 5 3 7 8 5 41
Nr 5 2 2 2 2 1 2 3 2 16
Nr 8 1 2 2 1 1 2 2 1 12
Nr 9 1 2 2 1 1 2 2 2 13
Nr 13 2 2 2 2 1 4 3 2 18
Nr 14 3 3 3 2 3 4 2 4 24
Nr 15 1 2 1 1 0 1 1 0 7
Nr 16 4 4 4 3 0 4 2 0 21
Nr 17 2 2 2 2 2 3 3 3 19
Razem 24 28 26 23 14 33 32 21 201


wg. SIO 30 wrzesień 2020 r.



Wybrane dane o pabianickich szkołach podstawowych i gimnazjach (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/18, 2018/19, 2019/2020)


Uczniowie:


Od 1 września 2019 r.
Szkoła PodstawowaLiczba uczniów w oddziałach  Łącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI klasy VII
klasy VIII
Nr 1 45 41 35 35 63 66 44 35 364
Nr 2 47 52 38   14 75     226
Nr 3 113 101 127 67 169 194 126 121 1018
Nr 5 44 50 41 20 36 69 47 44 351
Nr 8 35 28 17 20 33 43 26 39 241
Nr 9 28 36 18 20 41 37 38 36 254
Nr 13 46 43 49 22 86 60 48 53 407
Nr 14 43 45 26 31 74 24 69 69 381
Nr 15  43 25 26   31 26     151
Nr 16 87 85 64   89 51     376
Nr 17 46 44 42 39 55 56 64 55 401
Razem 577 550 483 254 691 701 462 452 4170


wg. SIO 30 wrzesień 2019 r.



Od 1 września 2018 r.
Szkoła PodstawowaLiczba uczniów w oddziałach   Łącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI klasy
VII
klasy
VIII
klasy
III
gimnazjalne
Nr 1 40 36 34 62 65 38 39 36   350
Nr 2 53 37   14 77       108 289
Nr 3 99 127 70 166 202 133 124 146    1067
Nr 5 48 41 24 39 66 44 44 70   376
Nr 8 28 18 21 31 46 26 41 41   252
Nr 9 38 36 18 20 41 37 38 36   279
Nr 13 42 50 22 90 64 46 55 69   438
Nr 14 47 26 33 78 24 73 71 58   410
Nr 15  26 26   27 23       59 161
Nr 16 84 63   85 48       152 432
Nr 17 44 44 40 59 63 62 54 79   445
Razem 546 486 264 693 718 462 467 544 319 4499


 wg. SIO 30 wrzesień 2018 r.



Od 1 września 2017 r.
Szkoła PodstawowaLiczba uczniów w oddziałach   Łącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI klasy
VII
klasy
II
gimnazjalne
klasy
III
gimnazjalne
Nr 1 40 40 66 68 41 38 42     335
Nr 2 33   15 78       111 135 372
Nr 3 128 66 192 210 132 128 148      1004
Nr 5 40 23 63 89 43 43 70     371
Nr 8 16 20 37 43 23 35 46     220
Nr 9 19 20 44 42 40 38 45     248
Nr 13 50 21 94 68 48 53 69     403
Nr 14 23 33 83 24 70 69 58     360
Nr 15  24             62 55 141
Nr 16 59   61 41       159 160 480
Nr 17 42 36 64 66 66 50 80     404
Razem 474 259 719 729 463 454 558 332 350 4338


 wg. SIO 30 wrzesień 2017 r.



Od 1 września 2016 r.
Nazwa placówkiLiczba uczniów w oddziałach Łącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI szpital
Szkoły podstawowe
Nr 1 38 62 72 40 37 42   291
Nr 3 62 229 233 134 129 149   936
Nr 5 25 67 91 44 42 69   338
Nr 8 18 38 47 24 35 45   207
Nr 9 20 43 42 41 38 48   230
Nr 13 23 92 75 46 55 66   357
Nr 14 34 100 101 73 71 65   444
Nr 17 38 84 89 73 53 80   417
Razem 258 715 750 475 460 562   3220
Gimnazja
Nr 1 113 137 130   380
Nr 2 60 64 59 183
Nr 3 163 168 144 475
Razem 336 369 333 1038
Łącznie szkoły   4258


Od 1 września 2015 r.
Nazwa placówkiLiczba uczniów w oddziałach Łącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI szpital
Szkoły podstawowe
Nr 1 65 72 39 38 43 44   301
Nr 3 232 232 137 129 150 117   997
Nr 5 73 94 44 43 69 48   371
Nr 8 42 46 27 34 45 28   222
Nr 9 44 45 39 40 47 43   258
Nr 13 94 74 45 56 66 50   385
Nr 14 105 102 78 70 66 61   482
Nr 17 88 92 73 53 79 65   450
Razem 743 757 482 463 565 456   3466
Gimnazja
Nr 1 135 138 124   397
Nr 2 64 65 79 208
Nr 3 178 146 173 497
Razem 377 349 376 1102
Łącznie szkoły   4568


Od 1 września 2014 r.
Nazwa placówkiLiczba uczniów w oddziałach Łącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI szpital
Szkoły podstawowe
Nr 1 70 37 40 43 44 42   276
Nr 3 237 134 132 152 116 122   893
Nr 5 94 46 46 68 50 42   346
Nr 8 44 28 37 47 29 34   219
Nr 9 44 38 42 48 44 38   254
Nr 13 75 48 57 68 48 51   347
Nr 14 104 79 70 68 64 68 2 453
Nr 17 91 76 52 77 67 72   435
Razem 759 486 476 571 462 469   3223
Gimnazja
Nr 1 138 135 152   425
Nr 2 72 82 60 214
Nr 3 156 187 187 530
Razem 366 404 399 1169
Łącznie szkoły   4392


Od 1 września 2013 r.
 Liczba uczniów w oddziałach Łącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI klasy VII
Nr 1 37 45 43 41 46 35   247
Nr 3 136 136 154 120 121 97   764
Nr 5 46 46 65 49 42 43   291
Nr 8 28 39 47 30 36 30   210
Nr 9 40 43 47 42 40 49   261
Nr 13 47 56 68 51 53 54   329
Nr 14 82 73 71 67 67 76   436
Nr 17 71 52 74 66 72 60   395
Razem 487 490 569 466 477 444   2933
Gimnazja
Nr 1 145 151 121   417
Nr 2 85 66 80 231
Nr 3 197 204 209 610
Razem 427 421 410 1258
Łącznie szkoły   4329


Od 1 września 2012 r.
Nazwa placówkiLiczba uczniów w oddziałach Łącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI szpital
Szkoły podstawowe
Nr 1 44 50 39 44 37 43   257
Nr 3 132 150 119 119 101 120   741
Nr 5 47 63 51 44 45 45   295
Nr 8 41 47 28 34 31 37   218
Nr 9 43 48 43 41 48 48   271
Nr 13 62 65 51 53 55 75   361
Nr 14 76 74 71 66 77 78 4 442
Nr 17 52 77 66 72 60 75   402
Razem 497 574 468 473 454 521 4 2987
Gimnazja
Nr 1 153 124 150   427
Nr 2 82 84 97 263
Nr 3 212 223 217 652
Razem 447 431 464 1342
Łącznie szkoły  4329


Od 1 września 2011 r.
Nazwa placówkiLiczba uczniów w oddziałachŁącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI
Szkoły podstawowe 
Nr 1 50 41 44 35 46 39 255
Nr 3 151 118 122 104 121 122 738
Nr 5 67 50 47 51 48 61 324
Nr 8 47 27 31 32 38 38 213
Nr 9 50 42 43 47 49 47 278
Nr 13 77 49 53 58 72 65 374
Nr 14 75 71 69 78 80 96 469
Nr 17 78 66 74 60 78 78 434
Razem 595 464 483 465 532 546 3085
Gimnazja 
Nr 1 126 149 143   418
Nr 2 94 103 100 297
Nr 3 223 232 209 664
Razem 443 484 452   1379
Łącznie 4464


Od 1 września 2010 r.
Nazwa placówkiLiczba uczniów w oddziałachŁącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI
Szkoły podstawowe 
Nr 1 34 43 41 42 43 24 227
Nr 3 123 122 106 121 124 120 716
Nr 5 51 46 56 49 62 66 330
Nr 8 33 30 31 38 38 40 210
Nr 9 48 44 50 47 47 46 282
Nr 13 54 50 52 75 73 65 369
Nr 14 74 70 78 81 99 81 483
Nr 17 60 73 64 76 78 76 427
Razem 469 488 483 525 566 516 3044
Gimnazja 
Nr 1 166 157 193   516
Nr 2 114 97 122 333
Nr 3 250 224 226 700
Razem 569 485 555   1549
Łącznie 4593


Oddziały:


Od 1 września 2019 r.
Szkoła
Podstawowa
Liczba oddziałów  Łącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI klasy VII klasy
VIII
Nr 1 2 2 2 2 3 3 2 2 18
Nr 2 2 2 2   1 3     10
Nr 3 5 4 5 3 7 9 5 5 43
Nr 5 2 2 2 1 2 3 2 2 16
Nr 8 2 2 1 1 2 2 1 2 13
Nr 9 2 2 1 1 2 2 2 2 14
Nr 13 2 2 2 1 4 3 2 2 18
Nr 14 2 2 1 2 3 1 3 3 17
Nr 15 2 1 1   1 1     6
Nr 16 4 4 3   4 2     17
Nr 17 2 2 2 2 3 3 3 2 19
Razem 27 25 22 13 32 32 20 20 191


 wg. SIO 30 wrzesień 2019 r.



Od 1 września 2018 r.
Szkoła
Podstawowa
Liczba oddziałów   Łącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI klasy VII klasy
VIII
klasy
III
gimnazjalne
Nr 1 2 2 2 3 3 2 2 2   18
Nr 2 2 2   1 3       4 12
Nr 3 4 5 3 7 9 5 5 5   43
Nr 5 2 2 1 2 3 2 2 3   17
Nr 8 2 1 1 2 2 1 2 2   13
Nr 9 2 1 1 2 2 2 2 2   14
Nr 13 2 2 1 4 3 2 2 3   19
Nr 14 2 1 2 4 1 3 3 3   19
Nr 15 1 1   1 1       3 7
Nr 16 4 3   4 2       7 20
Nr 17 2 2 2 3 3 3 2 3   20
Razem 25 22 13 33 32 20 20 23 14 202


 wg. SIO 30 wrzesień 2018 r.



Od 1 września 2017 r.
Szkoła
Podstawowa
Liczba oddziałów   Łącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI klasy VII klasy
II
gimnazjalne
klasy
III
gimnazjalne
Nr 1 2 2 3 3 2 2 2     16
Nr 2 2   1 3       4 5 15
Nr 3 5 3 8 9 5 5 5     40
Nr 5 2 1 3 4 2 2 3     17
Nr 8 1 1 2 2 1 2 2     11
Nr 9 1 1 2 2 2 2 2     12
Nr 13 2 1 4 3 2 2 3     17
Nr 14 1 2 4 1 3 3 3     17
Nr 15 1             3 3 7
Nr 16 3   3 2       7 7 22
Nr 17 2 2 3 3 3 2 3     18
Razem 22 13 33 32 20 20 23 14 15 192


 wg. SIO 30 wrzesień 2017 r.



Od 1 września 2016 r.
Nazwa placówkiLiczba oddziałów Łącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI szpital
Szkoły podstawowe
Nr 1 2 3 3 2 2 2   14
Nr 3 3 9 10 5 5 5   37
Nr 5 1 3 4 2 2 3   15
Nr 8 1 2 2 1 2 2   10
Nr 9 1 2 2 2 2 2   11
Nr 13 1 4 3 2 2 3   15
Nr 14 2 5 4 3 3 3 1 21
Nr 17 2 4 4 3 2 3   18
Razem 13 32 32 20 20 22 1
141
Gimnazja
Nr 1 4 5 5   14
Nr 2 3 3 3 9
Nr 3 7 7 6 20
Razem 14 15 14 43
Łącznie szkoły  184


Od 1 września 2015 r.
Nazwa placówkiLiczba oddziałów Łącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI szpital
Szkoły podstawowe
Nr 1 3 3 2 2 2 2   14
Nr 3 9 10 5 5 5 4   38
Nr 5 3 4 2 2 3 2   16
Nr 8 2 2 2 2 2 2   12
Nr 9 2 2 2 2 2 2   12
Nr 13 4 3 2 2 3 2   16
Nr 14 5 4 3 3 3 3   21
Nr 17 4 4 3 2 3 3   19
Razem 32 32 21 20 23 20   148
Gimnazja
Nr 1 5 5 5   15
Nr 2 3 3 3 9
Nr 3 7 6 8 21
Razem 15 14 16 45
Łącznie szkoły  193


Od 1 września 2014 r.
Nazwa placówkiLiczba oddziałów Łącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI szpital
Szkoły podstawowe
Nr 1 3 2 2 2 2 2   13
Nr 3 10 5 5 5 4 5   34
Nr 5 4 2 2 3 2 2   15
Nr 8 2 2 2 2 2 2   12
Nr 9 2 2 2 2 2 2   12
Nr 13 3 2 2 3 2 2   14
Nr 14 4 3 3 3 3 3   19
Nr 17 4 3 2 3 3 3   18
Razem 32 21 20 23 20 21   137
Gimnazja
Nr 1 5 5 5   15
Nr 2 3 3 3 9
Nr 3 6 8 8 22
Razem 14 16 16 46
Łącznie szkoły  183


Od 1 września 2013 r.
Nazwa placówkiLiczba oddziałów Łącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI szpital
Szkoły podstawowe
Nr 1 2 2 2 2 2 2   12
Nr 3 5 5 5 4 5 4   28
Nr 5 2 2 3 2 2 2   13
Nr 8 2 2 2 2 2 2   12
Nr 9 2 2 2 2 2 2   12
Nr 13 2 2 3 2 2 2   13
Nr 14 3 3 3 3 3 3   18
Nr 17 3 2 3 3 3 2   16
Razem 21 20 23 20 21 19   124
Gimnazja
Nr 1 5 5 4   14
Nr 2 3 3 3 9
Nr 3 8 8 9 25
Razem 16 16 16 48
Łącznie szkoły  172


Od 1 września 2012 r.
Nazwa placówkiLiczba oddziałów Łącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI szpital
Szkoły podstawowe
Nr 1 2 2 2 2 2 2   12
Nr 3 5 5 4 5 4 4   27
Nr 5 2 3 2 2 2 2   13
Nr 8 2 2 2 2 2 2   12
Nr 9 2 2 2 2 2 2   12
Nr 13 2 3 2 2 2 3   14
Nr 14 3 3 3 3 3 3 1 19
Nr 17 2 3 3 3 2 3   16
Razem 20 23 20 21 19 21 1 125
Gimnazja
Nr 1 5 4 5   14
Nr 2 3 3 4 10
Nr 3 9 9 9 27
Razem 17 16 18 51
Łącznie szkoły  176


Od 1 września 2011 r.
Nazwa placówkiLiczba oddziałówŁącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI
Szkoły podstawowe 
Nr 1 2 2 2 2 2 2 12
Nr 3 5 4 5 4 4 5 27
Nr 5 3 2 2 2 2 3 14
Nr 8 2 2 2 2 2 2 12
Nr 9 2 2 2 2 2 2 12
Nr 13 3 2 2 2 3 3 15
Nr 14 3 3 3 3 3 4 19 + oddział w szpitalu
Nr 17 3 3 3 2 3 3 17
Razem 23 20 21 19 21 24 128
Gimnazja 
Nr 1 4 5 5   14
Nr 2 3 4 4 11
Nr 3 9 9 10 28
Razem 16 18 19   53

Łącznie

181



Od 1 września 2010 r.
Nazwa placówkiLiczba oddziałówŁącznie
klasy I klasy II klasy III klasy IV klasy V klasy VI
Szkoły podstawowe 
Nr 1 2 2 2 2 2 1 11
Nr 3 5 5 4 4 5 5 28
Nr 5 2 2 2 2 3 3 14
Nr 8 2 2 2 2 2 2 12
Nr 9 2 2 2 2 2 2 12
Nr 13 2 2 2 3 3 3 15
Nr 14 3 3 3 3 4 3 19 + oddział w szpitalu
Nr 17 3 3 3 3 3 3 18
Razem 21 21 20 21 24 22 129
Gimnazja  
Nr 1 6 6 7   19
Nr 2 4 4 5 13
Nr 3 11 10 11 32
Razem 21 20 23   64

Łącznie

193


początek strony↑



Wybrane dane o pabianickich przedszkolach (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022)


Od 1 września 2021 r.
Przedszkola MiejskieOddziałyLiczba dzieci przyjętych
Ogółem Integracyjne Specjalne
Nr 2 4     98
Nr 3 4     99
Nr 4 12     278
Nr 5 7     159
Nr 6 4     97
Nr 8 3     70
Nr 11 9 5   194
Nr 12 5     122
Nr 13 12     297
Nr 14 6     141
Nr 15 6     144
Nr 16 8 6 1 130
Razem 80 11 1 1829


wg. SIO 30 wrzesień 2021 r.



Od 1 września 2020 r.
Przedszkola MiejskieOddziałyLiczba dzieci przyjętych
Ogółem Integracyjne Specjalne
Nr 2 4     102
Nr 3 4     99
Nr 4 12     282
Nr 5 7     167
Nr 6 4     103
Nr 8 3     69
Nr 11 9 4   204
Nr 12 5     124
Nr 13 12     296
Nr 14 6     138
Nr 15 6     142
Nr 16 8 6 1 139
Razem 80 10 1 1865


wg. SIO 30 wrzesień 2020 r.



Od 1 września 2019 r.
Przedszkola MiejskieOddziałyLiczba dzieci przyjętych
Ogółem Integracyjne Specjalne
Nr 2 4     103
Nr 3 4     99
Nr 4 12     281
Nr 5 7     166
Nr 6 4     99
Nr 8 3     70
Nr 11 9 4   200
Nr 12 5     125
Nr 13 12     306
Nr 14 6     143
Nr 15 6     143
Nr 16 8 6 1 134
Razem 80 10 1 1869


 wg. SIO 30 wrzesień 2019 r.



Od 1 września 2018 r.
Przedszkola MiejskieOddziałyLiczba dzieci przyjętych
Ogółem Integracyjne Specjalne
Nr 2 5     126
Nr 3 4     98
Nr 4 12     288
Nr 5 7     175
Nr 6 4     99
Nr 8 3     71
Nr 11 9 4   202
Nr 12 5     125
Nr 13 12     302
Nr 14 6     148
Nr 15 6     147
Nr 16 8 6 1 147
Razem 81 10 1 1928


 wg. SIO 30 wrzesień 2018 r.



Od 1 września 2017 r.
Przedszkola MiejskieOddziałyLiczba dzieci przyjętych
Ogółem Integracyjne Specjalne
Nr 2 6     143
Nr 3 4     98
Nr 4 12     287
Nr 5 7     174
Nr 6 4     103
Nr 8 3     72
Nr 11 9 4   199
Nr 12 5     124
Nr 13 12     303
Nr 14 6     147
Nr 15 6     141
Nr 16 8 7 1 140
Razem 82 11 1 1931


 wg. SIO 30 wrzesień 2017 r.



Od 1 września 2016 r.
Przedszkola MiejskieOddziałyLiczba dzieci przyjętych
Ogółem Integracyjne Specjalne
Nr 2 5     123
Nr 3 4     101
Nr 4 12     291
Nr 5 5     124
Nr 6 4     102
Nr 8 3     71
Nr 11 9 5   201
Nr 12 5     124
Nr 13 12     300
Nr 14 6     140
Nr 15 4     100
Nr 16 8 6 1 145
Razem 77 11 1 1822


Od 1 września 2015 r.
Przedszkola MiejskieOddziałyLiczba dzieci przyjętych
Ogółem Integracyjne Specjalne "O" - 5 godz.
Nr 2 4       104
Nr 3 4       100
Nr 4 12       293
Nr 5 4       100
Nr 6 4       101
Nr 8 3       71
Nr 11 9 5     191
Nr 12 4       100
Nr 13 10       251
Nr 14 5       120
Nr 15 4       97
Nr 16 8 6 1   147
Razem 71 11 1   1675


Od 1 września 2014 r.
Przedszkola MiejskieOddziałyLiczba dzieci przyjętych
Ogółem Integracyjne Specjalne "O" - 5 godz.
Nr 2 5     1 117
Nr 3 4       100
Nr 4 12       284
Nr 5 4       98
Nr 6 4       99
Nr 8 3       72
Nr 11 9 6     195
Nr 12 4       100
Nr 13 10     1 268
Nr 14 5       123
Nr 15 4       102
Nr 16 8 5 1   1163
Razem 72 11 1 2 1721


Od 1 września 2013 r.
Przedszkola MiejskieOddziałyLiczba dzieci przyjętych
Ogółem Integracyjne Specjalne "O" - 5 godz.
Nr 2 5     1 136
Nr 3 4       104
Nr 4 12     1 299
Nr 5 4       108
Nr 6 4       106
Nr 8 3       75
Nr 11 9 6     204
Nr 12 4       103
Nr 13 10     1 276
Nr 14 5       123
Nr 15 4       103
Nr 16 8 5 1   157
Razem 72 11 1 3 1794


Od 1 września 2012 r.
