Plany obowiązujące
A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkęZbiór danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Zbiór APP MPZP (GML, 1,07 MB)
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian planów: REJESTR (PDF, 288 KB)
Lp. | Nazwa | Numer i data uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach | TEKST | RYSUNEK |
---|---|---|---|---|
1. | "Potokowa" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między ul. Potokową, projektowaną ul. Gen. Zygmunta „Waltera” Janke i stadionem sportowym P.T.C. w Pabianicach | XXX/318/97 z dnia 27.08.1997r. XXXII/333/97 z dnia 26.11.1997r. |
TEKST 1 TEKST 2 |
RYSUNEK (PDF, 780 KB) |
2. | "Jutrzkowicka" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Jutrzkowickiej, za terenami sportowymi MOSiR w Pabianicach | XXXI/320/97 z dnia 24.09.1997r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 5 MB) |
3. | "Zmiany '99" - zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianic (nieaktualny na fragmentach zastąpionych planami nr 6, 9, 11, 13, 15, 19) |
XIV/114/99 z dnia 16.06.1999r. XXX/362/12 z dnia 11.09.2012r. |
TEKST 1 TEKST 2 |
RYSUNEK* |
4. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Partyzanckiej, Widzewskiej i Konstantynowskiej w Pabianicach (nieaktualny na fragmencie zastąpionym planem nr 19) | XXVIII/295/2000 z dnia 26.06.2000r. | TEKST | RYSUNEK* |
5. | "Ksawerowska" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Warszawska, Ksawerowska, Zaradzyńska i Rzgowska w Pabianicach | XLIV/443/01 z dnia 31.05.2001r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 2,3 MB) |
6. | "Miodowa" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Pabianicach w rejonie ul. Miodowej (nieaktualny na fragmentach zastąpionych planami nr 26, 27 i 28) | LVII/588/02 z dnia 24.04.2002r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 7,3 MB) |
7. | "Stare Miasto" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Miasta w Pabianicach ograniczony: rzeką Dobrzynką na odcinku od gen. Stefana „Grota” Roweckiego do ul. Zamkowej, ul. Grobelną, ul. Lipową, terenem Parku im. J. Słowackiego, ul. Garncarską, ul. Majdany, narożnikiem u zbiegu ulic Konstantynowskiej i Bóżnicznej z ul. Zamkową oraz Bóżnicznej i Kopernika z ul. Piotra Skargi i ul. Bugaj (nieaktualny na fragmentach zastąpionych planami nr 17, 18, 19) | XII/87/03 z dnia 27.06.2003r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 5 MB) |
8. | "Ewangelicka" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ul. Ewangelicką, cmentarzem, rzeką Pabianką oraz ul. gen. Stefana „Grota” Roweckiego | IX/60/03 z dnia 26.03.2003r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 1,3 MB) |
9. | "Klimkowizna" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Klimkowizny w Pabianicach (nieaktualny na fragmentach zastąpionych planami nr 20 i 36) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem Nr II SA/Łd 345/15 stwierdził nieważność § 35 pkt 4 w części ograniczającej budowę przydomowych oczyszczalni ścieków do działek o powierzchni minimum 1500 m2 |
XXII/168/03 z dnia 17.12.2003r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 15,3 MB) |
10. | "Duży" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Pabianic w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Pabianice (nieaktualny na fragmentach zastąpionych planami nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 38) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem SA/Łd 938/15 stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej § 17 ust. 1 pkt 1 lit. b odnoszącej się do działek o numerach 90 i 91 obręb 9 |
LXVII/561/06 z dnia 29.06.2006r. | TEKST | LEGENDA (PDF, 127 KB) ORIENTACJA (PDF, 4 MB) PAS 1 (PDF, 233 KB) PAS 2 (PDF, 605 KB) PAS 3 (PDF, 1,4 MB) PAS 4a (PDF, 1,1 MB) PAS 4b (PDF, 1,7 MB) PAS 5a (PDF, 499 KB) PAS 5b (PDF, 1,3 MB) PAS 6 (PDF, 951 KB) PAS 7 (PDF, 2,6 MB) |
11. | "Podmiejska-Gruntowa" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych przy ul. Podmiejskiej 107-111 oraz działek położonych przy ul. Gruntowej 21-27 w Pabianicach | LXIX/595/06 z dnia 27.09.2006r. | TEKST |
RYSUNEK 1 (Podmiejska)(PDF, 416 KB) |
12. | "Szpitalna" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działek nr 510/1, 510/2 i 510/3 położonych przy ulicy Szpitalnej 2 w Pabianicach | X/84/11 z dnia 27.05.2011r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 726 KB) |
13. | "Sienna-MOSiR" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny w Pabianicach: pierwszy ograniczony ulicami: ul. Gen. ”Waltera” Janke, ul. Projektowaną 6KD-G2/2, granicą Tuszyńsko-Dłutowsko-Grabiańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, granicą lasu i ul. Sienną; oraz drugi ograniczony ulicami: ul. Popławską (dawny ślad), ul. Smugową, ul. Bugaj, korytem rzeki Dobrzynki, ul. Świetlickiego, ul. Gen. „Waltera” Janke. Stwierdzono nieważność części Uchwały Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Łódzkiego PNK-I.4131.365.2014 z dnia 18.06.2014r. w części dotyczącej §45 uchwały w zakresie terenów o symbolach 1.ZP3 i 2.ZP3 oraz w części dotyczącej §37 uchwały w zakresie terenów o symbolach 4.U1 i 5.U1. |
LVII/729/14 z dnia 15.05.2014 r. | TEKST | RYSUNEK 1 (Sienna) (PDF, 3,1 MB) RYSUNEK 2 (MOSiR) (PDF, 4 MB) |
14. | "Zagajnikowa" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Jana Pawła II, Wiejską, Zagajnikową i Śniadeckiego w Pabianicach. | LXIV/801/14 z dnia 09.10.2014 r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 1,5 MB) |
15. | "Rypułtowicka" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren w Pabianicach ograniczony od wschodu i północy granicą Gminy Miejskiej Pabianice, od zachodu korytem rzeki Dobrzynki (granicą Gminy Miejskiej Pabianice) i ulicą Piłsudskiego (wschodnia strona), od południa ulicą Projektowaną 9KD-Z1/2 (północna strona). | LXV/804/14 z dnia 12.11.2014 r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 3,3 MB) |
16. | "MZK" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu MZK położonego przy ulicy Lutomierskiej | XXIV/267/16 z dnia 03.03.2016 r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 306 KB) |
17. | "Pamotex" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Pabianice położonej między ulicami: ul. "Grota" Roweckiego, ul. Grobelną i rzeką Dobrzynką | XXIV/268/16 z dnia 03.03.2016 r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 2,3 MB) |
18. | "Zamkowa-Grobelna" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Pabianice położonej między ulicami: ul. Zamkową i ul. Grobelną | XXVI/339/16 z dnia 16.06.2016 r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 12 MB) |
19. | "Dzielnica przemysłowa" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren ograniczony ulicami: Piłsudskiego, Projektowaną (9KD-Z1/2), Widzewską, Pietrusińskiego, Warszawską, Kapliczną, Żwirki i Wigury, Konopną, Garncarską, Gdańską, Stary Rynek i Zamkową w Pabianicach (nieaktualny na fragmentach zastąpionych planami nr 29 i 37) | XXVIII/358/16 z dnia 15.09.2016 r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 11 MB) |
20. | "Podmiejska-Krańcówka" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 29-116/9 i 29-116/10 położonych przy ul. Podmiejskiej 65 E | XXXIV/436/16 z dnia 29.12.2016 r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 389 KB) |
21. | "Lutomierska-Wschód" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na wschód od ulicy Lutomierskiej (obowiązuje wspólnie ze zmianami planu nr 24 oraz 40) | LVI/719/18 z dnia 21.06.2018 r. |
TEKST | RYSUNEK (PDF, 893KB) |
22. | "Lutomierska-Zachód" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na zachód od ulicy Lutomierskiej (obowiązuje wspólnie za zmianami planu nr 25 oraz 39) | LVI/720/18 z dnia 21.06.2018 r. |
TEKST | RYSUNEK (PDF, 1,1 MB) |
23. | "Myśliwska" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na wschód od ul. Myśliwskiej | IV/40/19 z dnia 23.01.2019 r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 2,7 MB) |
24. | Zmiana "Lutomierskiej-Wschód" - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na wschód od ulicy Lutomierskiej (plan nr 21) | XIII/162/19 z dnia 23.10.2019 r. | TEKST | - |
25. | Zmiana "Lutomierskiej-Zachód" - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na zachód od ulicy Lutomierskiej (plan nr 22) | XIII/163/19 z dnia 23.10.2019 r. | TEKST | - |
26. | "Miodowa-Północ" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Pabianice położonej w rejonie ulicy Hermanowskiej na północ od ulicy Miodowej | XIII/164/19 z dnia 23.10.2019 r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 3,1 MB) |
27. | "Miodowa-Południe" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Pabianice położonej w rejonie ulicy Hermanowskiej na południe od ulicy Miodowej | XV/180/19 z dnia 18.12.2019 r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 3,2 MB) |
28. | "Wiejska-Zachód" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Pabianice położonej na zachód od ulicy Wiejskiej |
XXVII/290/20 z dnia 17.12.2020 r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 2,2 MB) |
29. | "Gdańska 6" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 9-262/4 i 9-262/5 położonych w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 6 | XXXVII/385/21 z dnia 16.08.2021 r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 1,1 MB) |
30. | "Warszawska 71-73" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 15-3/12, 15-2/2, 15-2/1 i 15-1/3 (fragment działki), położonych w Pabianicach przy ulicy Warszawskiej 71-73 | XXXVIII/392/21 z dnia 16.09.2021 r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 1 MB) |
31. | "Konopnickiej 2" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 7-129 i 7-130 położonych w Pabianicach przy ul. Marii Konopnickiej 2 | XXXIX/409/21 z dnia 20.10.2021 r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 906 KB) |
32. | "Karniszewice-Szkoła" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 2-73/11, 2-73/12, 2-74/9, 2-74/10, 2-75/6, 2-76/3, 2-77/5, 2-78/4 (fragment działki) i 2-78/5, położonych w Pabianicach w rejonie ul. Morelowej | XLII/442/21 z dnia 21.12.2021 r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 688 KB) |
33. | "Traugutta" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ul. gen. Romualda Traugutta | L/508/22 z dnia 14.07.2022 r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 1,4 MB) |
34. | "20 Stycznia" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. 20 Stycznia |
LII/517/22 z dnia 14.09.2022 r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 3,9 MB) |
35. | "20 Stycznia / Podleśna" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego skrzyżowania ulic: 20 Stycznia i Podleśnej w Pabianicach | LVII/565/22 z dnia 20.12.2022 r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 593 KB) |
36. | "Podmiejska" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach przy ul. Podmiejskiej 103-107 |
LXXVI/739/24 z dnia 28.02.2024 r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 1,02 MB) |
37. | "Partyzancka" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej | LXXVI/738/24 z dnia 28.02.2024 r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 525 KB) |
38. | "Jutrzkowice-Południe" - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 18-87/7, 18-86/13, 18-86/8, 18-85/1, 18-84/16, 18-84/17, 18-84/18 i 18-83/1, położonych w Pabianicach w rejonie ulicy Polnej | LXXVI/740/24 z dnia 28.02.2024 r. | TEKST | RYSUNEK (PDF, 666 KB) |
39. | Zmiana "Lutomierskiej-Zachód" - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na zachód od ulicy Lutomierskiej (plan nr 22) | VI/51/24 z dnia 25.09.2024 r. | TEKST | - |
40. | Zmiana "Lutomierskiej-Wschód" - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na wschód od ulicy Lutomierskiej (plan nr 21) | VI/50/24 z dnia 25.09.2024 r. | TEKST | - |
* Rysunek planu dostępny tylko w wersji papierowej (do wglądu w Wydziale Urbanistyki UM w Pabianicach, ul. Kościuszki 22/26).
Opublikował: Paweł Kaczmarek